C18140 返回列表
【化學(xué)成分】Chemical Composition(%)
Cu | Cr | Zr | Si | ||
Balance | 0.2%-0.4% | 0.07%-0.13% | 0.01%-0.03% |
*化學(xué)成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.9 |
Electrical Conductivity | 導(dǎo)電率[注- ] | %IACS | 80 |
Thermal Conductivity | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | W/(m. K) | 316 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數(shù) | 10 -6/K | 17.1 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數(shù) | GPa (kN/mm2) | 137 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應(yīng)力緩和率 | % | 92 |
以上數(shù)值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數(shù)值以最低Temper為基準(zhǔn)
【機(jī)械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
狀態(tài) | 抗張(拉)強(qiáng)度 | 降伏強(qiáng)度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
G/W | B/W | |||||
1/2H | 470-550 | 350-510 | ≧6 | 135-160 | 0.5 | 0.5 |
H | 510-590 | 410-570 | ≧3 | 145-170 | 0.5 | 1 |
SH | ≧540 | ≧520 | ≧4 | ≧165 | 2 | 2 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了