C5240-HQ 返回列表
【化學(xué)成分】Chemical Composition(%)
Sn | P | Zn | Fe | Cu+Sn+P | |
9.0%-11.0% | 0.03%-0.35% | 0.2% max | 0.1% max | 99.5% min |
*化學(xué)成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.78 |
Electrical Conductivity | 導(dǎo)電率[注- ] | %IACS | 10 |
Thermal Conductivity | 熱傳導(dǎo)侄數(shù) | W/(m. K) | 50 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹侄數(shù) | 10 -6/K | 18.4 |
Modulus of Elasticity | 彈性侄數(shù) | GPa (kN/mm2) | 105 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應(yīng)力緩和率 | % | 68 |
以上數(shù)值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數(shù)值以最低Temper為基準(zhǔn)
【機(jī)械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
狀態(tài) | 抗張(拉)強(qiáng)度 | 降伏強(qiáng)度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
G/W | B/W | |||||
H | 650-750 | ≧510 | ≧11 | 200-240 | 0 | 0 |
EH | 750-850 | ≧630 | ≧9 | 230-270 | 0 | 1.6 |
SH | 850-950 | ≧750 | ≧5 | 250-300 | 0.8 | 2.0 |
ESH | 950-1050 | ≧870 | ≧1 | 260-310 | 1.6 | 3.3 |
XSH | ≧1000 | ≧930 | — | ≧290 | 2.5 | — |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了